毎月約2万円ウェル活で消費しているうちの家族が【D-style】を使ったTポイントの稼ぎ方を徹底的に解説します。ウェル活での2022年の実績は以下の通りです。
ウェル活とはどんな活動なのかはこちらの記事を参照ください。
waonポイントには変換できず。
購入金額 (円) | 使用ポイント (P) | お買い得金額 (円) | |
2022年12月度 | 20,189 | 13,459 | 6,730 |
2022年11月度 | 27,448 | 18,298 | 9,150 |
2022年10月度 | 21,317 | 14,211 | 7,106 |
2022年9月度 | 20,490 | 13,660 | 6,830 |
2022年8月度 | 16,485 | 10,990 | 5,495 |
2022年7月度 | 20,927 | 13,951 | 6,976 |
2022年6月度 | 21,703 | 14,469 | 7,234 |
2022年5月度 | 13,821 | 9,214 | 4,607 |
2022年4月度 | 21,167 | 14,112 | 7,055 |
2022年3月度 | 28,252 | 18,835 | 9,417 |
2022年2月度 | 17,457 | 11,530 | 5,927 |
2022年1月度 | 22,978 | 15,319 | 7,659 |
毎月20日にウエルシアに行くとすごい量の買い物をすべてポイントで支払っていくお客さんがいます。そんなうちの家族も毎月約2万円分のポイントを使っています。
フォローする
コメント